Технология промышленного выращивания вешенки
Технологические процессы, составляющие цикл производства вешенки:
Подготовка субстратных композиций.
Инокуляция.
Инкубация.
Плодообразование.
Плодоношение.
Субстраты
1.Сырьевая база.
Среди культивируемых грибов вешенка держит первенство по широте спектра используемых субстратов.
Она адаптирована к широкому спектру растительных субстратов.
Практически в любом месте земного шара можно подыскать подходящие местные субстраты для выращивания вешенки.
Знание особенностей различных субстратов их физических, химических и биологических свойств помогает составить эффективные композиции субстратов, обеспечивающие высокую продуктивность вешенки.
Основным источником субстратов для культивирования вешенки являются древесные и травянистые растения.
Это малоценные отходы лесного, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: отходы древесины, соломы, зерновых культур, стеблей, шелухи семян, лузги подсолнечника и т.д.
Сырье, богатое лигноцеллюлозой и содержащее небольшое количество легкоусвояемых соединений углерода и азота, используются как основа субстрата.
Это вегетативные части растений ( стебли, листья).
Сырье, содержащее низкий уровень лигноцеллюлозы и большое количество легкоусвояемых соединений углерода и азота, используют в качестве питательной белковой или белково-жировой добавки.
Это преимущественно генеративные части растений (шелуха семян, семена, отруби).
Сырье для культивирования вешенки, используемое как основа субстрата
№п./п. | Источник сырья | Материал |
1. | Лесоперерабатывающаяпромышленность | Древесина лиственных пород деревьев: тополь, ольха, береза, осина, липа, и др. |
1.1 | Лесопильни | |
1.2 | Тарные заводы | |
1.3 | Спичечные фабрики | |
1.4 | Паркетные производства | |
2 | Текстильная промышленность | Отходы переработки хлопка: очесы, орешек, угары, костра льна. |
2.1 | Хлопкоперерабатывающие фабрики | |
2.2 | Льноперерабатывающие фабрики | |
3 | Бумажная переработка | Газетные отходы, бумажные обрезки, бумажная крошка, картон, картонная крошка. |
3.1 | Типографии | |
3.2 | Картонные фабрики | |
4 | Сельское хозяйство | Обрезь плодовых культур, винограда. |
4.1 | Плодоводство | Солома зерновых культур, пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, лузга подсолнечника, гречихи, кукурузные кочерыжки, стебли, стебли и листья технических культур, многолетних, однолетних трав. |
4.2 | Растениеводство | |
4.3 | Перерабатывающая промышленность | |
5 | Парфюмерная медицинская промышленность | Отходы экстракции эфирно- масличных культур |
6 | Гидролизные производства | Отходы гидролиза древесной щепы, соломы, лузги и др. растительного сырья |
7 | Маслобойные производства | Лузга подсолнечника |
Сырье для культивирования вешенки, используемое в качестве добавок к основному сырью.
Источник сырья | Материал |
Мукомольные производства | Отходы переработки зерна: отруби, полова, шелуха |
Табачные фабрики | Отходы табака: стебли, пыль |
Чайные фабрики | Отходы чая: стебли, пыль |
Пивоваренные производства | Пивная дробина, солодовые ростки |
Масложировые производства | Жмых подсолнечника, льна, мука семян хлопчатника, мука семян сои. |
Кондитерские производства | Отходы какао-бобов (какавелла), арахиса (шелуха), кунжута |
Комбикормовые производства | Травяная мука, мука гороха, сено бобовых (клевер, люцерна) |
Птицефабрики | Мука из птичьего пера |
Крахмальные производства | Белковая мука |
Виноградарство | Выжимки винограда |
В Украине основной сырьевой базой субстратов является:
- солома злаковых культур:
- шелуха семян;
- лузга подсолнечника;
- отходы древесины;
Критерии выбора субстратов
При создании сырьевой базы необходимо учитывать:
- анализ на содержание химических средств защиты растений;
- проверку сырья на наличие тяжелых металлов, радионуклидов;
- анализ однородности сырья, наличие примесей;
- анализ влажности;
- анализ видового состава микрофлоры и её количества;
- возможность создания годового технологического запаса;
- транспортировка;
- стоимость сырья;
- анализ химического состава сырья (азот, фосфор, калий).
Критерии выбора субстратов
Критерии выбора | Характеристики |
Производственные | Доступность, транспортировка, стоимость, хранение |
Технологические | Однородность, технологичность |
Биологические | Инфицированность, элективность |
Физические | Структура, прочность, влажность, влагоемкость |
Химические | Состав, соотношение C (углерод)/ (азот)/(фосфор)/(калий) |
Сродство субстрата к мицелию | Рост мицелия вешенки, урожайность (биологическая эффективность) |
Экологические | Экологическая чистота (наличие пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов) |
Продолжение следует: следите за публикациями. Они постоянно обновляются.